2021-06-28
Especificación al aire libre del cable de la fibra de GYXTW Undergroud
![]()
| Artículos | Descripción | |
| Antes de cable | Después de cable | |
| atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
| atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
| atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.22dB/km |
| atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.24dB/km |
| Longitud de onda de atajo del cable | ≤1260 nanómetro | |
| longitud de onda de la Cero-dispersión | 1300 ~ 1324 nanómetro | |
| cuesta de la Cero-dispersión | ≤0.091 picosegundo (nanómetro2 los .km) | |
| Diámetro de campo de modo | @ 1310 nanómetro los 8.8~9.6μm | |
| Base/error revestido de la concentricidad | ≤0.6μm | |
| Diámetro del revestimiento | el 125±1.0μm | |
| No-circularidad del revestimiento | el ≤1.0% | |
| Diámetro de capa primario | los 245±7μm | |
|
la Macro-curva indujo la atenuación radio de 15 milímetros, 1 vuelta radio de 25m m, 100 vueltas radio de 30m m, 100 vueltas |
Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05 DB @1625nm |
|
| Artículos | Descripciones | |
|
Fibra |
Tipo de la fibra | G652D |
| Cuenta de la fibra | 12 corazones | |
| Color | Azul/anaranjado/ponga verde el rosa violeta amarillo negro blanco de Brown/rojo gris/la aguamarina | |
|
Tubo flojo |
Material | PBT |
| Diámetro | 2.0m m (±0.2mm) | |
| Agua-bloqueo del material | Gel-llenado | |
| Miembro de fuerza | Material | Alambre de acero |
| Diámetro | 0.8mm*2pcs | |
|
Capa acorazada |
Material | Cinta de acero |
| Grueso | 0.23m m | |
|
Chaqueta externa |
Material | PE |
| Color | Negro | |
| Grueso | 1.8mm±0.2m m | |
| Cable OD | 7.0mm±0.2m m | |
| Artículos | Descripciones | |
|
Resistencia a la tensión (IEC 60794-1-2 E1) |
a corto plazo | 1000N |
| a largo plazo | 300N | |
|
Agolpamiento (IEC 60794-1-2 E3) |
a corto plazo | 1000N/100m m |
| a largo plazo | 300N/100m m | |
|
Gama de temperaturas (IEC 60794-1-2 F1) |
Almacenamiento/operación | -20℃-+65℃ |
| Instalación | -20℃-+60℃ | |
Los cables se embalan en tambores de la madera contrachapada.
La longitud de entrega estándar es 2km/drum o por los requisitos de cliente.
Envíe su consulta directamente a nosotros